Tr® giúp trong næm 2002
| Program | Amount |
| Phòng khám bnh Tình ThÜÖng (HÓc Môn) | $3,000 |
| Phòng nha sï (HÓc Môn) | $2,500 |
| Tû thuÓc Tình ThÜÖng (Phan Thit, Ngh An) | $2,000 |
| Giäi phÄu sÙt môi cho trÈ em (Hòa Bình) | $3,000 |
| Xe læn cho trÈ em khuyt tÆt | $1,000 |
| Nhà châm cÙu cho ngÜ©i K'ho | $1,000 |
| Thuyn khám bnh (Hu) | $1,000 |
| Cô nhi vin (HÓc Môn, Lái Thiêu) | $2,000 |
| CÙu tr® nån løt (Phú Yên) | $2,000 |
| Tr® giúp nܧc m¡m cho ngÜ©i cùi | $1,000 |
| CÜ xá cho trÈ em khuyt tÆt, khuyt thÎ (Gò VÃp) | $1,000 |
| K túc xá, máy Çin toán cho sinh viên (Hòa HÜng) | $1,000 |
| L§p hc Tình ThÜÖng (Nam Hòa, Phan Thit) | $2,000 |
| L§p hc trÈ em ÇÜ©ng phÓ (Ngã Sáu) | $1,000 |
| Hc b°ng hc sinh nghèo (Nam Hòa, Ngã Sáu) | $500 |
| Hc b°ng Don Bosco (B¡c PhÀn) | $1,500 |
| Hc b°ng trÈ em ngÜ©i K'ho (Lâm ñÒng) | $500 |
| L§p huÃn ngh ngÜ©i K'ho (Lâm ñÒng) | $500 |
| Nhà dÜ«ng lão MÅu Tâm (Long Thành) | $500 |
| Hc b°ng trÈ em cùi | $1,000 |
| L§p huÃn ngh Thæng Long (Khánh H¶i) | $1,000 |
| Nhóm Tình ThÜÖng (Biên Hòa) | $1,000 |
| Total | $30,000 |
Tr® giúp trong næm 2001
| ChÜÖng trình | SÓ Tin |
| Phòng Khám Bnh TØ Thin (HÓc Môn) | $5,000 |
| ChÜÖng trình Khun Hc (Cam L¶, ñông Hà) | $1,000 |
| L§p Hc Tình ThÜÖng (Khánh H¶i, Hòa HÜng) | $6,000 |
| TrÈ em khuyt tÆt (Sài Gòn) | $2,000 |
| Tû thuÓc Tình ThÜÖng (Ngh An, Phan Thit) | $2,000 |
| Cô Nhi Vin (ñà Låt, Lái Thiêu) | $1,000 |
| Làng Cùi (min Trung Vit Nam) | $1,500 |
| Phòng Khám Bnh di Ƕng Kim Long (Hu) | $4,500 |
| Hc b°ng (Don Bosco) | $1,000 |
| K Túc Xá sinh viên (Sài Gon) | $1,000 |
| Nhà dÜ«ng lão MÅu Tâm (Long Thành) | $500 |
| Hc b°ng cho hc sinh làng cùi (ñà N¤ng) | $2,500 |
| L§p huÃn ngh (Nha Trang) | $2,000 |
| Vietnam project (Dr. Quÿnh Kiu) | $1,500 |
| ChÜÖng trình CÒn Én (Tiên Giang) | $1,000 |
| TrÈ em bng "Da Cam" (Cam L¶, ñông Hà) | $500 |
| L§p hc Long ñÌnh (Tin Giang) | $1,500 |
| TrÜ©ng Duy Châu (Quäng Nam) | $1,000 |
| CÙu tr® nån løt 2000 (South Vietnam) | $31,661 |
| T°ng c¶ng | $67,161 |
Tr® giúp trong næm 2000
| ChÜÖng trình | SÓ Tin |
| Phòng Khám Bnh TØ Thin (HÓc Môn) | $4,000 |
| Nhóm Tình ThÜÖng (ñÒng Nai) | $1,000 |
| L§p Hc Tình ThÜÖng (Khánh H¶i) | $4,000 |
| Hc B°ng NguyÍn TrÜ©ng T¶ (VNHELP) | $2,000 |
| Tû ThuÓc TØ Thin (Ngh An) | $1,500 |
| Cô Nhi (Buôn Mê Thu¶t) | $1,500 |
| Tråi Cùi Buôn EaBhôk (Buôn Mê Thu¶t) | $1,500 |
| Ch»a trÎ bnh sÙt môi | $1,000 |
| Hc b°ng Don Bosco | $2,500 |
| Tr® Giúp các em khuyt tÆt (Lºa Vit Care To Share | $2,725 |
| NgÜ©i Già ti Vin DÜ«ng Lão (Lºa Vit Care To Share) | $2,500 |
| Ch»a bnh Da Cam (Agent Orange) | $500 |
| ChÜÖng trình khuyn hc Cam L¶ & ñông Hà | $1,500 |
| ChÜÖng trình Vit Nam (Dr. Quÿnh Kiu) | $1,000 |
| QuÏ CÙu Tr® Nn Løt min Trung 1999 | $31,280 |
| T°ng c¶ng chi phí cho niên khóa 2000 | $58,555 |
Tr® giúp trong næm 1999:
| Programs | Amount |
| Classroom of Love | $3,000 |
| Scholarship (VNHelp) | $1,500 |
| Leper Village EaBhok, Buon Me Thuot | $1,000 |
| Group Tinh Thuong, Dong Nai | $1,000 |
| Orphanage, Buon Me Thuot | $1,500 |
| Don Bosco Scholarship, Northern provinces | $500 |
| Assistance for free clinic, Hoc Mon | $1,000 |
| Free medecine, Nghe An | $1,000 |
| Handicapped children | $500 |
| Children suffering from Agent Orange | $500 |
| Vocation training, Cam Lo and Dong Ha | $1,500 |
| Vocation training, Quynh Luu | $1,000 |
| Surgery for children with cleft palate | $1,000 |
| Project Vietnam (Dr. Quynh Kieu) | $1,000 |
| Total | $16,000 |
Tr® giúp trong næm 1998:
| ChÜÖng trình | SÓ Tin |
| Nån nhân bão løt Linda | $700 |
| LÖp Hc Tình ThÜÖng, Sài Gòn | $3,000 |
| Hc B°ng sinh viên hc sinh nghèo (VNHelp) | $1,000 |
| Làng cùi EaBhok, Buôn Mê Thu¶t | $1,000 |
| TrÜ©ng p Tân Cang, ñÒng Nai | $1,000 |
| Cô Nhi Vin, Sài Gòn, Buôn Mê Thu¶t | $2,000 |
| H¶c B°ng Don Bosco, B¡c PhÀn | $1000 |
| ThuÓc men cho bnh xá, Hu | $1,000 |
| Phòng ngØa SÓt rét, Tây Nguyên | $1,000 |
| Làng cùi, Tây Nguyên | $1,000 |
| Giäi phÄu trÈ em xÙt môi | $1,000 |
| T°ng C¶ng | $13,700 |
Tr® giúp trong næm 1997:
| ChÜÖng trình | SÓ Tin |
| LÖp Hc Tình ThÜÖng, Sài Gòn | $2,000 |
| Hc B°ng sinh viên hc sinh nghèo (VNHelp) | $1,000 |
| Làng cùi EaBhok, Buôn Mê Thu¶t | $1,000 |
| TrÜ©ng câm Çic, Nha Trang | $500 |
| TrÜ©ng p Tân Cang, ñÒng Nai | $500 |
| Cô Nhi Vin, Sài Gòn, Buôn Mê Thu¶t | $1,000 |
| H¶c B°ng Don Bosco, B¡c PhÀn | $500 |
| ThuÓc men cho bnh xá, Hu | $1,000 |
| Phòng ngØa SÓt rét, Tây Nguyên | $1,500 |
| Làng cùi, Tây Nguyên | $1,000 |
| T°ng C¶ng | $10,000 |
ChÜÖng Trình Chén Gåo Tình Thân
| næm | chÜÖng trình | Lºa Vit tr® giúp |
| 1983 | Tråi T nån ñông Nam Á | $25 |
| 1984 | Tråi T nån ñông Nam Á | $75 |
| 1985 | Tråi T nån ñông Nam Á | $125 |
| 1986 | Tråi T nån ñông Nam Á | $512 |
| 1987 | Tråi T nån ñông Nam Á | $2,134 |
| 1988 | Tråi T nån ñông Nam Á | $2,062 |
| 1989 | Tråi T nån ñông Nam Á | $6,118 |
| 1990 | Tråi T nån ñông Nam Á | $9,532 |
| 1991 | T Nån, tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $18,422 |
| 1992 | Tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $2,000 |
| 1993 | Tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $2,500 |
| 1994 | Tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $2,700 |
| 1995 | Tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $3,500 |
| 1996 | Tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $8,000 |
| 1997 | Tr® giúp nhân Çåo Vit Nam | $10,000 |

| luaviet@luaviet.org | 01/30/02 22:04 |